温州菜篮子农副产品批发交易市场
温州菜篮子农副产品批发交易市场占地面积93845.04平方米,共计商户1000多家,日均车流量2000多辆。销售辐射整个浙南闽北地区,是浙江省内最大的蔬菜集散中心之一。市场年交易量达80多万吨。交易额达到三十多亿,蔬菜交易品种200多个。
温州市水果批发交易市场
温州市水果批发交易市场总建筑面积122251.3平米,建有营业房交易区、国产水果交易棚、进口水果交易棚及配套冷库、停车场。市场经营户共500余户,日均水果交易量达1500多吨。一年四季源源不断供应本地市场,满足温州及周边地区居民对水果的需求。
温州菜篮子农副产品配送有限公司
温州菜篮子农副产品配送有限公司是温州全市500余家政府机关、国有企业、医疗机构及院校等指定的食材配送单位。近年来,配送公司不断升级科研投入,先后上线了国内首条非标生鲜自动化分拣流水线、AGV智慧仓储系统,自主研发的ERP2.0系统,这些现代化的设备和系统被使用在销售、采购、分拣、仓储、财务等模块,实现了配送商品全流程溯源,极大地提升了配送业务的效率和精度。
温州现代农贸城
温州现代农贸城总面积约50000平米,已成为辐射浙南闽北的大型饭店餐饮、食堂、酒席宴请一站式采购食料食材的中心市场,承担着温州市副食品的批发零售交易功能,系我市面向外界的重要农贸批发窗口。
温州市雪顶豆制品有限公司
公司前身为始建于1955年的温州市豆制品厂,如今已成为浙南地区最具规模的豆制品生产企业和“放心豆制品工程”示范企业,在全国豆制品行业中排名前50强。公司“雪顶”豆制品覆盖八大类共四十余个花色品种,温州市区市场占有率达80%以上。
温州市水产批发交易市场
温州市水产批发交易市场位于温州市经济开发区,是全国水产品批发市场信息采集定点单位。该市场占地面积45757平方米,年水产品交易量3.56万吨,交易额15亿元,是温州市及周边各大农贸市场及水产零售商贩集中采购的中心批发市场。
土豆 | ¥3.6 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
莲藕 | ¥7 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
西洋芹 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
芹菜 | ¥4 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
马家沟芹菜 | ¥12 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
罗丝椒 | ¥6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
美人红 | ¥20 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
青线椒 | ¥7 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
红椒 | ¥10 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
青椒 | ¥6.4 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
红泡椒 | ¥10 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
青泡椒 | ¥5 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
绿尖椒 | ¥6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
朝天椒 | ¥22 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
甜豆 | ¥14 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
荷兰豆 | ¥20 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
刺黄瓜 | ¥6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
红番茄 | ¥5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
粉番茄 | ¥7 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
莴笋 | ¥2.8 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
紫薯 | ¥7 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
蜜薯 | ¥4.4 | ¥3.4 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
红薯 | ¥3 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
四季豆 | ¥12 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
扁菜豆 | ¥10 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
平菇 | ¥7 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
蘑菇 | ¥18 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
金针菇 | ¥7 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
香菇 | ¥18 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
杏鲍菇 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
蚕豆荚 | ¥8.4 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
毛豆肉 | ¥18 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
毛豆 | ¥10 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
豇豆 | ¥6.4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
苦瓜 | ¥7.6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
佛手瓜 | ¥4 | ¥3.4 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
白冬瓜 | ¥2.2 | ¥1.8 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
黑皮冬瓜 | ¥2.2 | ¥1.8 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
西葫芦 | ¥4 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
南瓜 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
八棱瓜 | ¥13 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
青皮丝瓜 | ¥7 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
长蒲瓜 | ¥5 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
圆蒲瓜 | ¥6.4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
芦笋 | ¥14 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
茄子 | ¥7 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
胡萝卜 | ¥3.6 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
白萝卜 | ¥1.6 | ¥1.2 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
黄豆芽 | ¥2.6 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
绿豆芽 | ¥2.6 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
水果玉米 | ¥5 | ¥4.4 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
玉米 | ¥4.8 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
西兰花 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
散花 | ¥3.4 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
红蒜叶 | ¥6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
大蒜米 | ¥11 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
小葱 | ¥12 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
香菜 | ¥11 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
韭黄 | ¥14 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
韭菜 | ¥8 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
油麦菜 | ¥5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
生菜 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
木耳菜 | ¥9 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
广东菜心 | ¥8 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
菜子头 | ¥4 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
蒿菜 | ¥5.6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
茼蒿 | ¥11 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
空心菜 | ¥9 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
菠菜 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
黄叶菜 | ¥2.8 | ¥1 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
芥菜 | ¥3 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
上海青 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
香菇菜 | ¥2.6 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
牛心包 | ¥1.8 | ¥1.4 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
包菜 | ¥3.2 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
大娃菜 | ¥2.8 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
长白菜 | ¥5.2 | ¥4.6 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
小白菜 | ¥7 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
大白菜 | ¥1.2 | ¥1 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
黄秋葵 | ¥22 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
大葱 | ¥6.2 | ¥5.6 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
鱼腥草 | ¥13 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
鸡毛菜 | ¥12 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
蒜薹 | ¥13 | ¥6.4 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
花生 | ¥10 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
儿菜 | ¥2.2 | ¥1.8 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
盘菜 | ¥5.2 | ¥3.4 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
油冬菜 | ¥1.8 | ¥1 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
大蒜头 | ¥14 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
洋葱 | ¥5.4 | ¥3.4 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
生姜(新) | ¥10 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
生姜(老) | ¥10 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
冬笋 | ¥38 | ¥34 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
马蹄 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
白地瓜 | ¥3.6 | ¥3.2 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
小白嘴山药 | ¥12 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
糯米山药 | ¥12 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
红山药 | ¥12 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
山药 | ¥8 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
光芋 | ¥10 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
福鼎芋头 | ¥12 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
毛芋 | ¥6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
百合 | ¥60 | ¥40 | 元/千克(KG) | 2025-02-13 |
腾腍葡萄(温岭 | ¥7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
枇杷 | ¥13 | ¥5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
杨梅 | ¥40 | ¥20 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
草莓 | ¥10 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
丰水梨(安徽 | ¥2.3 | ¥2.1 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
红香酥(梨 | ¥2.3 | ¥2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
雪梨(河北 | ¥2.2 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
鸭梨(河北 | ¥2.2 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
丰水梨(河北、山东 | ¥3.8 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
秋月梨(山东 | ¥5.5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
砀山梨(安徽 | ¥1.9 | ¥1.2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
青梨(安徽 | ¥1.9 | ¥1.2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
新疆香梨(新疆(黑框 | ¥3.8 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
新疆香梨(新疆(纸箱 | ¥5.6 | ¥2.7 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
皇冠梨(河北 | ¥2.8 | ¥2.4 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
翠冠梨(浙江武义 | ¥4 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
秋月梨(礼盒{山东 | ¥7.7 | ¥5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
红心火龙果(广东 | ¥4.5 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
红心火龙果(云南 | ¥4.5 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
雪莲果(云南 | ¥2.6 | ¥2.3 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
菠萝(广东 | ¥1.9 | ¥1.6 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
柠檬(四川 | ¥3 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
国产桂圆(福建 | ¥8 | ¥4 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
石榴(云南{软籽 | ¥5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
石榴(云南{硬籽 | ¥5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
板栗(浙江 | ¥9 | ¥4 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
板栗(东北 | ¥2.5 | ¥2.1 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
无花果(浙江金华 | ¥8 | ¥5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
羊角蜜(山东 | ¥7 | ¥5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
杨桃(福建 | ¥7 | ¥5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
红蜜薯(浙江 | ¥12 | ¥8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
菱角(浙江 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
青芒(云南 | ¥7 | ¥5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
台芒(广西 | ¥8 | ¥7 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
水仙芒(广西 | ¥13 | ¥10 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
凯特芒(广西 | ¥4.5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
彩虹芒(四川 | ¥12 | ¥8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
柿饼(广西 | ¥9 | ¥7 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
椰子(海南 | ¥1 | ¥1 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
柿子(山西 | ¥3.5 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
脆柿(陕西 | ¥4 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
柚子(福建{礼盒 | ¥3.5 | ¥3.3 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
柚子(福建{次果 | ¥1.3 | ¥1.1 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
柚子(福建{袋装 | ¥2.8 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
荔枝(福建 | ¥7 | ¥5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
荔枝(海南 | ¥7 | ¥5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
荔枝(广东 | ¥7 | ¥5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
葡萄柚(福建,浙江 | ¥2.2 | ¥1.1 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
文旦(玉环 | ¥5.5 | ¥5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
玲珑小番茄(山东 | ¥8 | ¥6 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
小西红柿(灵昆 | ¥5 | ¥4.2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
广西小西红柿 | ¥5 | ¥4.2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
小西红柿(山东 | ¥5 | ¥4.2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
千禧小番茄(广东 | ¥12 | ¥9 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
桑葚(广东 | ¥15 | ¥10 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
马蹄 | ¥2.4 | ¥2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
灯笼果(东北 | ¥12 | ¥8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
人参果(云南 | ¥4.8 | ¥3.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
蜜枣(福建 | ¥5.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
青枣(云南 | ¥5.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
冬枣(陕西 | ¥7 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
冬枣(山东 | ¥7 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
冬枣(云南 | ¥7 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
甜瓜(灵昆 | ¥2.3 | ¥0.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
木瓜(海南 | ¥7 | ¥5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
小黄瓜(山东 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
东方蜜(山东 | ¥2 | ¥1 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
东方蜜(浙江温岭 | ¥2 | ¥1 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
西州蜜(新疆 | ¥1.8 | ¥1.6 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
哈密瓜(新疆 | ¥4.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
哈密瓜(散装 | ¥1.8 | ¥1.6 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
三亚哈密瓜(海南三亚 | ¥4.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
八六王哈密瓜(新疆 | ¥4.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
黑布李(大连 | ¥3.5 | ¥3 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
黑布李(浙江 | ¥3.5 | ¥3 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
青红脆李(四川 | ¥7 | ¥3 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
脆李(四川 | ¥7 | ¥3 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
红心李(广东 | ¥3.8 | ¥1.7 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
青红李子(浙江丽水 | ¥3.8 | ¥1.7 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
小青李子(福建 | ¥3.8 | ¥1.7 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
李子(福建 | ¥3.8 | ¥1.7 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
古田李子(福建 | ¥3.8 | ¥1.7 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
奈果(福建 | ¥3.8 | ¥1.7 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
桃形李(竹篮{浙江 | ¥11 | ¥7 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
凤梨(海南{白框 | ¥5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
凤梨(广东{白框 | ¥5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
凤梨(海南{扁框 | ¥5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
凤梨(海南{黑框 | ¥5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
凤梨(海南{纸箱 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
金桔(广西 | ¥9 | ¥5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
金桔(云南 | ¥9 | ¥5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
芦柑(福建 | ¥2 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
瓯柑(浙江 | ¥5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
丑八怪(白纸{四川 | ¥5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
丑八怪(彩纸{四川 | ¥5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
丑八怪(云南 | ¥5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
耙耙柑(四川{彩纸 | ¥5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
耙耙柑(广西{白纸 | ¥5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
沃柑(广西{小筐 | ¥4 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
沃柑(江西{大筐 | ¥4 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
沃柑(云南{大筐 | ¥4 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
沃柑(广西{大筐 | ¥4 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
夏橙(湖北 | ¥3 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
橙(湖北 | ¥3 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
湖南橙 | ¥3 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
河北橙(散装 | ¥3 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
江西橙(散装 | ¥3 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
云南橙 | ¥3 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
四川橙(袋装 | ¥3 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
江西脐橙(袋装 | ¥3 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
浙江橙(松阳 | ¥3 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
果冻橙(云南 | ¥3.3 | ¥1.7 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
赣南脐橙(纸箱{江西 | ¥3.5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
橙(纸箱 | ¥3.5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
广西沙糖桔 | ¥4.5 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
沙糖桔(广东 | ¥4.5 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
江西沙糖桔(江西 | ¥4.5 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
江西桔子 | ¥4.5 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
东江湖蜜桔(纸箱{浙江 | ¥4.8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
湖南蜜桔(纸箱 | ¥4.8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
三门蜜桔 | ¥2.8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
湖南蜜桔 | ¥2.8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
浙江蜜桔 | ¥2.8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
云南蜜桔 | ¥2.8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
浙江蜜桔(带标 | ¥2.8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
黄岩桔(浙江黄岩 | ¥2.8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
广西蜜桔 | ¥2.8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
福建蜜桔 | ¥2.8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
湖北蜜桔 | ¥2.8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
蜜桔(白框 | ¥3.2 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
绿皮甘蔗 | ¥95 | ¥65 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
红皮甘蔗 | ¥60 | ¥40 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
红皮甘蔗 | ¥74 | ¥50 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
无籽西瓜(山东 | ¥2.1 | ¥1.9 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
无籽西瓜(海南、江苏 | ¥2.1 | ¥1.9 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
甜王西瓜(海南、新疆 | ¥3.3 | ¥3.1 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
麒麟西瓜(海南、广东 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
美都西瓜(无籽{上海 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
西瓜(安徽8424 | ¥2.2 | ¥1.6 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
西瓜(8424{上海 | ¥1.7 | ¥1.2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
西瓜(温岭8424 | ¥1.7 | ¥1.2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
西瓜(玉环8424 | ¥1.7 | ¥1.2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
江苏8424地雷瓜 | ¥1.7 | ¥1.2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
西瓜(河南8424 | ¥1.7 | ¥1.2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
特小凤(海南 | ¥2.2 | ¥1.7 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
西瓜(东北 | ¥1.7 | ¥1.6 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
西瓜(新疆 | ¥1.7 | ¥1.6 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
西瓜(山东 | ¥1.7 | ¥1.6 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
西瓜(散装{江苏 | ¥1.7 | ¥1.6 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
西瓜散装(云南 | ¥1.7 | ¥1.6 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
西瓜散装(广东,海南 | ¥1.7 | ¥1.6 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
提子(新疆 | ¥5.8 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
提子(云南 | ¥9 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
红提(四川 | ¥9 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
无籽提(云南 | ¥7 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
提子(温岭 | ¥4.5 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
青提(温岭 | ¥4.5 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
夏黑葡萄(宁波 | ¥7.5 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
晴王葡萄(云南 | ¥10 | ¥3 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
葡萄(浙江 | ¥6 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
巨峰葡萄(福建 | ¥7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
巨峰葡萄(温岭 | ¥7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
巨峰葡萄(温岭{带标 | ¥7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
葡萄(大连 | ¥3.8 | ¥3.4 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
青葡萄(福建 | ¥3.5 | ¥3.2 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
桔子(进口 | ¥15 | ¥11 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
西柚(进口 | ¥17 | ¥10 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
提子(进口 | ¥12 | ¥8.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
青提(进口 | ¥15 | ¥11 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
苹果(进口{新西兰 | ¥15 | ¥9 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
油桃(进口 | ¥9.5 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
李子(进口 | ¥15 | ¥11 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
西梅(进口 | ¥15 | ¥10 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
香蕉(进口 | ¥4.6 | ¥3 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
桃子(进口 | ¥9.5 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
红提(进口 | ¥12 | ¥8.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
樱桃(进口{美国 | ¥15 | ¥10 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
凤梨(进口 | ¥11 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
蓝莓(进口 | ¥50 | ¥30 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
猕猴桃(进口 | ¥50 | ¥40 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
百香果(进口 | ¥18 | ¥12 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
苹果(进口{美国 | ¥15 | ¥9 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
菠萝蜜(进口 | ¥6 | ¥4 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
橙子(进口{美国 | ¥5.3 | ¥4.7 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
桂圆(进口 | ¥10 | ¥7 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
山竹(进口 | ¥18 | ¥13 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
榴莲(进口 | ¥35 | ¥22 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
火龙果红心(进口 | ¥8.4 | ¥5.6 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
火龙果白心(进口 | ¥4.8 | ¥3.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
樱桃(进口{智利 | ¥15 | ¥10 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
椰青(进口 | ¥5 | ¥3.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
牛油果(进口 | ¥20 | ¥16 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
樱桃(进口{土耳其 | ¥15 | ¥10 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
橙子(进口{南非 | ¥5.3 | ¥4.7 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
橙子(进口{埃及 | ¥5.3 | ¥4.7 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
黄蟠桃(山东 | ¥4.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
黄桃(安徽 | ¥4.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
黄桃(山东 | ¥4.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
蟠桃(陕西 | ¥3.8 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
樱桃(烟台 | ¥90 | ¥30 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
樱桃(山东 | ¥90 | ¥30 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
樱桃(大连 | ¥90 | ¥30 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
油桃(山东 | ¥3.4 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
油桃(安徽 | ¥3.4 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
油桃(大连 | ¥3.4 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
油桃(陕西{框 | ¥3.4 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2025-02-13 |
